Sunan abu: | Gear Bambanci |
Abu: | Iron, Karfe |
Length: | 83cm/85cm/89cm/94cm |
Birki: | Drum Brake 160/180 |
Anfani: | Domin tricycle na lantarki |
TASKAR AXLE | GIRKIN BRAKE | GYARAN BAKI | NO.xSIZE OF STUDEL DALIBAI | WHEE.REG.DIA (DIM B) | DIM.D | BIYAYYA | MIN BAKI | GIRMAN KYAUTA | KWANCIYAR AXLE | SPRING SET INSTALLATIONS | AUNA |
LK1218J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤ 450 | 350KG |
LK1222J | 420x220 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤ 450 | 370KG |
LK1218I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤ 450 | 350KG |
LK1222I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | ◊150 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤ 450 | 380KG |
LK118B | 420x180 | BSF | 10x7/8 "x335 | ◊150 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ◊150 | 13T | ≤ 450 | 350KG |
LK1220I | 420x200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 ” | 13T | ≤ 450 | 370KG | |
LK1622B | 420x220 | BSF | 10x7/8 "x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 16T | ≤ 450 | 420KG | |
LK 1622I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 16T | ≤ 450 | 420KG |
LK 1822I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ◊150 | 18T | ≤ 450 | 450KG |
LK12018I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤ 450 | 350KG |
LK12018J | 420x180 | JAP | 8xM20x285 | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤ 450 | 340KG |
LK12018B | 420x180 | BSF | 10x7/8 "x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | ≤ 450 | 350KG |
LK12022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 13T | ≤ 450 | 370KG |
LK16022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 16T | ≤ 450 | 430KG |
LK17022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 17.5T | ≤ 450 | 430KG |
LK1188I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 10T | ≤390 | 260KG |
LK1518I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 15T | ≤390 | 300KG |
Lokacin da kuka ba da madaidaicin madaidaicin rami daga gare mu, da fatan za a ba mu sigogi masu zuwa, don mu iya ba da zane kamar yadda siginar da muke karɓa. Kuma wannan ya haɗa,
1. Jimlar tsayin axle da ake buƙata;
2. Nisan bazarar ganye (cibiyar rami don riƙe tsakiya);
3. Buƙatar lodin axle da girman bugun birki;
4. Alamar dinki ta dabaran inda ta haɗa motar.
5. Nisan ƙarshe na ciki;
6. Girman Hub PCD wanda ke haɗa ƙafafun ku.
7. Gearbox tare da ragin raguwa, muna da ragin kaya daga 6 zuwa 25.
Q1: Shin kuna masana'anta?
A: Ee, mu masana'anta ce, amma ba masana'anta kawai ba, kamar yadda muke da ƙungiyar tallace -tallace, ofisoshin namu, da su
duk zasu iya taimakawa masu siye da abokan haɗin gwiwa don yanke shawarar waɗanne samfura ne mafi kyawun zaɓi
gare su, kuma duk buƙatunku da tambayoyinku za a amsa su cikin lokaci.
Q2: Menene Lokacin Bayarwa?
A: Gabaɗaya, lokacin isarwa shine kwanaki 15-20.Za mu yi isar da sauri tare da ingantaccen garanti.
Q3: Menene hanya mafi dacewa don biyan kuɗi?
A: L/C, T/T, biyan bashin Yammacin Turai, an karɓi DP, kuma idan kuna da kyakkyawan ra'ayi, don Allah a raba mu kyauta.
Q4: Wani nau'in jigilar kaya zai fi kyau?
A.
don yin isar da ruwa. Menene ƙari, muna girmama ra'ayoyin ku game da sauran sufuri.